홈으로 돌아가기

주력 모델
L3 리프트형 로봇
고하중 물류 자동화의 기준
리프트형(팔레트/카트 하부 진입) 구조로 설계된 만능형 AMR입니다. 안정적인 주행과 높은 위치 정밀도로 대규모 물류 현장에 최적화되어 있습니다.
600kg
최대 적재량
2m/s
최대 속도
±10mm
위치 정밀도
8h
배터리 지속 시간
기본 사양
| 모델명 | L3 |
| 유형 | 리프트형 자율주행 운반로봇 (AMR) |
| 적재 방식 | 하부 잠입식 |
| 외형尺寸 (L×W×H) | 940mm × 650mm × 250mm |
| 자체 중량 | 130kg |
성능
| 최대 적재량 | 600kg |
| 최대 속도 | 2m/s |
| 위치 정밀도 | ±10mm |
| 최소 회전 반경 | 0mm (현장 회전 가능) |
배터리
| 배터리 타입 | 리튬인산철(LiFePO₄) |
| 정격 전압 | 48V |
| 배터리 용량 | 20Ah |
| 충전 시간 | 2시간 |
| 지속 시간 | 8~10시간 (사용 환경에 따라 변동) |
| 배터리 수명 | 1,500회 충전 사이클 (70% 이상 유지) |
센서 및 내비게이션
| 주요 센서 | 레이저 라이다 (360°), 3D 비전 센서 |
| 충돌 방지 | 전방/후방 초음파 센서 (총 6개) |
| 하부 장애물 감지 | 하부 라이다 센서 |
| 안전 인증 | CE, KC, UL 인증 |
| 내비게이션 방식 | 레이저 SLAM / QR코드 조합 |
운영 환경
| IP 등급 | IP65 |
| 통신 방식 | Wi-Fi / 5G (옵션) |
| 상대 습도 | 10% ~ 90% (비응결) |
주요 적용 산업
3C 전자자동차 부품일반 제조업물류 센터식음료의료/제약